Radwag WLC-0.6/A1/C/2/IO precíziós mérleg
Gyors, pontos és megismételhető súlymeghatározás. Az energiatakarékos elektronika és kijelző, valamint a belső újratölthető akkumulátor tökéletes párost alkot, amely lehetővé teszi, hogy hálózati áramellátás nélkül is dolgozhasson. A rozsdamentes acél mérőasztalt nem károsítja a nedves tárgyakkal való érintkezésből származó fröcssenés, ezzel növelhető az eszköz élettartama. Az LCD kijelző sok szögből garantálja az eredmény leolvashatóságát és mellette energiatakarékos. Nyomtató, számítógép, pendrive vagy további kijelző - ezeket könnyen csatlakoztathatja, mivel a mérleg interfészekkel van felszerelve: 2 x RS232, USB A és USB B típus. A mérleg opcionálisan 4 IN és 4 OUT interfésszel is felszerelhető. A terminálban használt ALIBI-memória lehetővé teszi a mérési feljegyzések biztonságos tárolását anélkül, hogy illetéktelen beavatkozásra lenne lehetőség. Az ALIBI-memóriában egy mérés az előre beállított maximális tárolási napokig marad meg, a mérés időpontjától számítva.
Technikai adatok:
- Max. mérhető tömeg : 600 g
- Felbontás [d]: 0,01 g
- Linearitás: 0,02 g
- Ismétlési pontosság: 0,015 g
- Stabilizációs idő laborkörülmények között 3 s
- Áramforrás: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A
Méret, tömeg és felépítés:
- Mérőlap anyaga: rozsdamentes acél
- Csomagolási méret [mm]: 430 x 270 x 190
- Mérőfelület: 128x128 mm
- Bruttó tömeg: 4,5 kg
- Nettó tömeg: 3,6 kg
Opcionálisan választható:
- opcionálisan gyártói kalibrációval
- Belső újratölthető akkumulátor KFB-A01 , működési idő akár 15 óra
A Radwag teljes WLC termékcsaládja:
Ajánlatkéréssel kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
WLC.X2 precíziós mérlegek | |||||||||
Cikkszám | Modell | Max | d | e | |||||
WL-222-0001 | WLC 0.2.X2 | 200 g | 0.001 g | - | |||||
WL-222-0002 | WLC 0.6.X2 | 600 g | 0.01 g | - | |||||
WL-222-0003 | WLC 2.X2 | 2 kg | 0.01 g | - | |||||
WL-222-0004 | WLC 6.X2 | 6 kg | 0.1 g | - | |||||
WL-222-1001 | WLC 1/10.X2 | 1 kg / 10 kg | 0.01 g / 0.1 g | - | |||||
WL-222-0009 | WLC 10.X2 | 10 kg | 0.1 g | - | |||||
WL-222-0011 | WLC 20.X2 | 20 kg | 0.1 g | - | |||||
WL-222-0013 | WLC 21.X2 | 21 kg | 1 g | - |
WLC C/2 precíziós mérlegek | |||||||||
Cikkszám | Modell | Max | d | e | |||||
WL-217-0006 | WLC 0.6/A1/C/2 | 0.6 kg | 0.01 g | 0.1 g | |||||
WL-217-0007 | WLC 1/A2/C/2 | 1 kg | 0.01 g | - | |||||
WL-217-0015 | WLC 2/A2/C/2 | 2 kg | 0.01 g | - | |||||
WL-217-0014 | WLC 6/A2/C/2 | 6 kg | 0.1 g | 1 g | |||||
WL-217-0039 | WLC 0.6/A1/C/2 with 4IN/4OUT Module | 0.6 kg | 0.01 g | 0.1 g | |||||
WL-217-0040 | WLC 1/A2/C/2 with 4IN/4OUT Module | 1 kg | 0.01 g | - | |||||
WL-217-0041 | WLC 2/A2/C/2 with 4IN/4OUT Module | 2 kg | 0.01 g | - | |||||
WL-217-0042 | WLC 6/A2/C/2 with 4IN/4OUT Module | 6 kg | 0.1 g | 1 g | |||||
UX-001-0035 | Charge for scale verification in class II |
WLC precíziós mérlegek | |||||||||
Cikkszám | Modell Max d | e | |||||||
WL-206-0041 | WLC 1/A2 1 kg 0.01 g | - | |||||||
WL-206-0039 | WLC 2/A2 2kg 0.01 g | - | |||||||
WL-206-0003 | WLC 6/A2 6 kg 0.1 g | 1 g | |||||||
WL-206-0469 | WLC 6/A2/1 6 kg 1 g | 1 g | |||||||
WL-206-0004 | WLC 10/A2 10 kg 0.1 g | - | |||||||
WL-206-0022 | WLC 20/A2 20 kg 0.1 g | - | |||||||
WL-206-0159 | WLC 1/A2 with 4IN/4OUT Module 1 kg 0.01 g | - | |||||||
WL-206-0160 | WLC 2/A2 with 4IN/4OUT Module 2 kg 0.01 g | - | |||||||
WL-206-0161 | WLC 6/A2 with 4IN/4OUT Module 6 kg 0.1 g | 1 g | |||||||
WL-206-0162 | WLC 10/A2 with 4IN/4OUT Module 10 kg 0.1 g | - | |||||||
WL-206-0163 | WLC 20/A2 with 4IN/4OUT Module 20 kg 0.1 g | - | |||||||
WL-206-0074 | WLC 6/F1/R 6 kg 0.1g | 1 g | |||||||
WL-206-0073 | WLC 6/F1/K 6 kg 0.1g | 1 g | |||||||
WL-206-0076 | WLC 12/F1/R 12 kg 0.2g | - | |||||||
WL-206-0075 | WLC 12/F1/K 12 kg 0.2g | - | |||||||
WL-206-0078 | WLC 30/F1/R 30 kg 0.5g | - | |||||||
WL-206-0077 | WLC 30/F1/K 30 kg 0.5g | - | |||||||
WL-206-0063 | WLC 60/C2/R 60 kg 1g | 10 g | |||||||
WL-206-0015 | WLC 60/C2/K 60 kg 1g | 10 g | |||||||
WL-206-0036 | WLC 120/C2/R 120 kg 2 g | - | |||||||
WL-206-0021 | WLC 120/C2/K 120 kg 2 g | - | |||||||
WL-214-1033 | WLC 6/12/F1/R 6 kg / 12 kg 0.1 g /0.2g | - | |||||||
WL-214-1032 | WLC 6/12/F1/K 6 kg / 12 kg 0.1 g /0.2g | - | |||||||
WL-214-1035 | WLC 12/30/F1/R 12 kg / 30 kg 0.2 g/0.5g | - | |||||||
WL-214-1034 | WLC 12/30/F1/K 12 kg / 30 kg 0.2 g/0.5g | - | |||||||
WL-214-1014 | WLC 60/120/C2/R 60 kg / 120 kg 1 g / 2 g | - | |||||||
WL-214-1012 | WLC 60/120/C2/K 60 kg / 120 kg 1 g / 2 g | - | |||||||
UX-001-0035 | Charge for scale verification in class II | ||||||||
WX-002-0121 | Additional charge for a pillar (option enabled for non-verified scales exclusively) |
A paraméter megmutatja, hogy az adott termék a 2014/31/EU uniós irányelv szerint hivatalosan hitelesíthető-e.
A paraméter megmutatja, hogy hány g-os osztásokban tudja a mérleg kimutatni az eredményt. Ebből lehet következtetni a mérési pontosságra is.